Los módulos de atornillado con control PLC son adecuados para el manejo de productos de tamaños de menos de 600mm*300mm. La posición del tornillo se puede controlar mediante un programa informático que viene integrado en el equipo de control industrial para llevar a cabo el proceso de atornillado de manera totalmente automática.
Modelo No. | GT-LS431XB | ||
Dimensiones externas | L730*W800*H1250mm | ||
Rango de movimiento | Eje X | 400mm | |
Eje Y | 300mm | ||
Eje Z | 100mm | ||
Plataforma de trabajo | una plataforma/doble platforma | ||
Rango de velocidad | 0.1~800mm/sec | ||
Presición de movimiento | ±0.02mm | ||
Precisión de repetición | ±0.02mm | ||
Método de accionamiento | Servo accionamiento de precisión | ||
Sistema de control | Computador industrial + tarjeta de control de movimiento | ||
Control de velocidad | Aumento y disminución de velocidad automático | ||
Eficiencia de atornillado | 0.7-2S/Pzas | ||
Destornillador eléctrico | A pedido | ||
Alimentación de tornillos | Entrada de aire/salida de aire (opcional) | ||
Velocidad de alimentación de tornillos | 60 tornillos/min | ||
Diámetro de tornillos compatible | Salida de aire: M2-M8mm entrada de aire: M1-M6mm | ||
Tipos de tornillos compatibles | cabeza redonda/cabeza plana/ cabeza avellanada | ||
Longitud de tornillos compatible | Salida de aire: 5-25mm entrada de aire: 2-25mm | ||
Par compatible | 0.1~30kgf.cm | ||
Capacidad de almacenamiento de programas | Ilimitado | ||
Puerto de comunicación | USB | ||
Temperatura de trabajo | 0°C-40°C | ||
Humedad de operación | 20~90% | ||
Suministro de aire | 0.4~0.6Mpa | ||
Suministro de energía | 220V.50HZ | ||
Peso | 230kg | ||
Detección automática | Detección de deslizamiento de tornillo | Si | |
Detección de pérdida de tornillos | Si | ||
Detección de altura de tornillo | Si |
OKATA les ofrece soluciones profesionales no estándar y personalizadas que cumplen con los requisitos de atornillado para hardware, plástico y productos de madera.
Soldadura Automática / Soluciones & Máquinas de Soldadura