El sistema de atornillado multieje permite el procesamiento simultáneo de los diversos productos, esto mejora la precisión de repetición de posiciones. Además, es adecuado para productos electrónicos de gran tamaño de hasta 2000mm.
Modelo No. | 3-ejes | 6-ejes | 9-ejes | 12-ejes | |
Dimensiones externas | Customizable | ||||
Rango de Movimiento | Eje X | 100mm-1500mm | |||
Eje Y | 300mm-500mm | ||||
Eje Z | 100mm-200mm | ||||
Plataforma de trabajo | Control PLC | ||||
Rango de velocidad | 0.1~800mm/seg | ||||
Precisión de movimiento | ±0.02mm | ||||
Precisión de repetición | ±0.02mm | ||||
Metodo de control | Manual/automático | ||||
Carga de trabajo | 30kg | ||||
Método de accionamiento | Transmisión servo de precisión | ||||
Sistema de control | Industrial computer + motion control card | ||||
Control de velocidad | Aumento y disminución de velocidad automático | ||||
Eficiencia de atornillado | 0.7-2s/Pzas | ||||
Destornillador eléctrico | A pedido | ||||
Alimentación de tornillos | Entrada de aire/salida de aire (opcional) | ||||
Velocidad de alimentación de tornillos | 60 tornillo/min | ||||
Diámetro de tornillos compatible | M0.8-M5 | ||||
Tipos de tornillos compatibles | cabeza redonda/cabeza plana/ cabeza avellanada | ||||
Longitud de tornillos compatible | 5MM-16MM | ||||
Par compatible | 0.1~30kgf.cm | ||||
Capacidad de almacenamiento de programas | Ilimitado | ||||
Puerto de comunicación | USB/RS232 | ||||
Temperatura de trabajo | 0℃~40℃ | ||||
Humedad de operación | 20~90% | ||||
Suministro de aire | 0.4~0.6Mpa | ||||
Suministro de energía | 220V.50HZ | ||||
Peso | 350kg | ||||
Detección automática | Detección de deslizamiento de tornillo | Si | |||
Detección de pérdida de tornillos | Si | ||||
Detección de altura de tornillo | Si |
OKATA les ofrece soluciones profesionales no estándar y personalizadas que cumplen con los requisitos de atornillado para hardware, plástico y productos de madera.
Soldadura Automática / Soluciones & Máquinas de Soldadura